學分學程修業規定
									修習科目表
									招生資訊
							學分學程修業規定
					國立臺灣師範大學生態永續產業學分學程修習要點(草案)
- 國立臺灣師範大學(以下簡稱本校)為協助學生與生態產業接軌,依據本校學分學程設置辦法設立「生態永續產業學分學程」(以下簡稱本學程)。本學程由生命科學專業學院、地理系、地球科學系、永續管理與環境教育研究所、管理學院共同規劃辦理,並以生命科學專業學院為主辦單位。
- 本學程至少應修20學分,包含必修6學分、選修14學分,課程資料另見「生態永續產業學分學程修習科目表」。
- 已修習及格之科目與本學程科目相同或相似者,經主辦單位審查通過後得辦理採認;惟採認以12學分為上限。
- 本學程申請採事前登記制,學生可於每學年第二學期依教務處公告之日程至教務系統登記,公告錄取後即具本學程修習資格。修畢本學程規定之科目與學分者,應檢具申請書及歷年成績單,經學程主辦單位審核無誤後,向教務處申請核發學程證明書。
- 登記修讀本學程之本校學生,已符合就讀系(所)畢業資格但尚未修滿學程規定之科目與學分,或雖未登記但其修習科目及學分數已達學程學分總數三分之一者,得申請延長修業年限,否則視為放棄學程修習資格;惟獲錄取為臺灣大學系統學校碩、博士班學生者,入學後得申請繼續修習本學程。
- 本要點未規定事項,悉依本校相關法令規定辦理。
- 本要點經教務會議通過後施行,修正時亦同。
修習科目表
					生態永續產業學分學程修習科目表
一、必修科目:共計6學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 開課教師 | 
| BIC9067 | 生態產業實習 | 3 | 生科系(大碩) | 徐堉峰 李壽先 林思民 李佩珍 趙怡姍 黃俊嘉 | 
| BIU0046 | 生態學 | 3 | 生科系(大) | 黃俊嘉 | 
二、選修科目:至少應修14學分
(一)、基礎領域:至少應修3學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 開課教師 | 
| GEU0249 | 生物多樣性與保育概論 | 3 | 地理系(大) | 陳瑩 | 
| GEU0170 | 自然資源保育 | 3 | 地理系(大) | 廖學誠 | 
| DIC8001 | 生態與保育 | 3 | 生物多樣學程(碩博) | 陳仲吉 林登秋 | 
(二)、物種或生態系專長領域:至少應修5學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 開課教師 | 
| PGUS012 | 環境倫理 | 2 | 環境監測學程(大) | 林炯明 | 
| EEC8002 | 環境倫理學 | 3 | 永續所(碩博) | 傅立達 | 
| BIU0037 | 昆蟲學 | 2 | 生科系(大) | 徐堉峰 | 
| BIU0038 | 昆蟲學實驗 | 1 | 生科系(大) | 徐堉峰 | 
| BIU0023 | 脊椎動物學 | 3 | 生科系(大) | 林思民 | 
| BIU0024 | 脊椎動物學實驗 | 1 | 生科系(大) | 林思民 | 
| BIU0182 | 魚類學 | 3 | 生科系(大) | 林豊益 | 
| BIU0021 | 種子植物分類學 | 3 | 生科系(大) | 趙怡姍 | 
| BIU0022 | 種子植物分類學實驗 | 1 | 生科系(大) | 趙怡姍 | 
| BIU0096 | 比較解剖學 | 2 | 生科系(大) | 郭奇芊 | 
| BIU0019 | 無脊椎動物學 | 3 | 生科系(大) | 郭奇芊 | 
| BIU0020 | 無脊椎動物學實驗 | 1 | 生科系(大) | 李明忠 | 
| BIU0017 | 植物形態學 | 3 | 生科系(大) | 趙怡姍 | 
| BIU0018 | 植物形態學實驗 | 1 | 生科系(大) | 趙怡姍 | 
| BIU0092 | 生物統計學 | 3 | 生科系(大) | 李佩珍 | 
| BIC9068 | 野外生態學 | 3 | 生科系(大碩) | 李壽先 林登秋 徐堉峰 | 
| BIC0170 | 森林生態學 | 3 | 生科系(大碩) | 林登秋 | 
| BIC9008 | 地景生態學 | 3 | 生科系(大碩) | 林登秋 | 
| BIC0175 | 入侵生物學 | 3 | 生科系(大碩) | 林登秋 | 
| BIC0006 | 生物地理學 | 3 | 生科系(大碩) | 徐堉峰 | 
| BIC9025 | 島嶼生物地理學 | 3 | 生科系(大碩) | 林仲平 | 
| BIC9021 | 野生動物學 | 3 | 生科系(大碩) | 李佩珍 | 
| BIC9060 | 蕨類植物學 | 3 | 生科系(大碩) | 趙怡姍 | 
| BIC9066 | 田野生態調查技術 | 3 | 生科系(大碩) | 李壽先 林仲平 | 
| BIC0061 | 植物分類原理與方法 | 3 | 生科系(碩博) | 趙怡姍 | 
| BIC0011 | 實驗設計與資料分析 | 3 | 生科系(碩博) | 許鈺鸚 | 
| ESC9051 | 海洋生物概論 | 3 | 地科系(大碩) | 葉孟宛 | 
| ESC9028 | 海洋資源與永續發展 | 3 | 地科系(大碩) | 葉孟宛 | 
(三)技術專長領域:至少應修6學分
| 課程代碼 | 科目名稱 | 學分數 | 開課系所 | 開課教師 | 
| AAC7F74 Forest5083 | 生態檢核 | 3 | 臺大森林系(大碩博) | 劉奇璋 | 
| PGUS010 | 環境影響評估 | 3 | 環境監測學程(大) | 郭乃文 | 
| EEC8040 | 生態環境影響評估 | 3 | 永續所(碩博) | 方偉達 | 
| EEC8010 | 永續科學 | 3 | 永續所(碩博) | 傅立達 蔡慧敏 | 
| EEC8065 | 永續管理研究 | 3 | 永續所(碩博) | 葉欣誠 林冠慧 施友元 | 
| EEC8057 | 碳管理 | 3 | 永續所(碩博) | 葉欣誠 | 
| O5C9007 | 企業永續揭露與溝通議合 | 3 | 管理學院(大碩) | 嚴德芬 沈永正 | 
| O5C9009 | 永續金融 | 3 | 管理學院(大碩) | 高知延 | 
| O5C9006 | 企業ESG策略發展與治理 | 3 | 管理學院(大碩) | 陳慧玲 陳彥君 | 
招生資訊
					 
								